top of page
Design
반세기 대한민국 현대건축사를 이끌어 온 현신건축은 풍부한 경험을 바탕으로
차별화된 디자인과 탁월한 기술력이 돋보이는 국내외 의료시설 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다.
Title | 연도 | 위치 | 규모 | 병상수 |
---|---|---|---|---|
국립암센터 부속병원 신관 증축공사 | 2012 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 | 신관동 지상 7층 / 지하 3층 | 200 병상 |
강남구 노인전문병원 신축 임대형 민간투자사업(BTL) | 2011 | 서울특별시 강남구 세곡동 202일대 | 지상 5층 / 지하 2층 | 306 병상 |
서귀포의료원 신축공사(BTL) | 2010 | 제주특별자치도 서귀포시 동흥동 | 지상 4층, 지하 2층 | 300 병상 |
대구가톨릭대학교의료원 "류마티스 및 퇴행성 관절염 전문질환센터"
건립 현상설계 | 2009 | 대구광역시 남구 | 지상 7층 / 지하 2층 | 147 병상 |
분당서울대학교병원 증축공사 | 2009 | 경기도 성남시 분당구 | 지상 10층, 지하 3층 | 432 병상 |
대구재활전문산재병원 현상설계 | 2008 | 대구광역시 북구 | 지상 4층, 지하 2층 | 250 병상 |
안산1대학 시흥 유베스트 현상안(당선작) | 2008 | 경기도 시흥시 | 14층 / 17,940평 | 500병상 |
제주국제평화센터 현상설계 | 2002 | 서귀포시 중문동 | 지상 2층 / 지하 1층 | |
국립암센터 | 1999 | 고양시 일산구 | 지상 12층 / 지하 3층
| 500 병상 |
의료보험공단 일산병원(1999 건축문화대상 본상) | 1996 | 경기도 일산시 | 13층 / 31,599평 | 680병상 |
헌법재판소 | 1993 | 서울특별시 종로구 | 지상 5층 / 지하 1층 | |
호남권역 감염병전문병원 | 2020 | 광주광역시 동구 | 지상6층 /
지하2층 | 98병상 |
국립암센터 본관동 리모델링 공사 | 2020 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 | 지상10층 / 지하1층 | |
원주의료원 기능 보강사업 설계공모 | 2020 | 강원도 원주시 서원대로 387번지 | 지하2층, 지상7층 | 310병상(기존 290병상 / 증축동 20병상) |
시립강동 실버케어 센터 건립공사 | 2020 | 서울특별시 강동구 고덕동 317-23 일부 | 지상 3층 | |
순천향대학교부속구미병원 외래관 증축공사 제안공모 | 2019 | 경상북도 구미시1공단로 179 | ||
원주의료원 증축 사업 | 2018 | 강원도 원주시 서원대로 387(개운동) | 지상 7층 / 지하 1층 | |
경상대학교병원 권역외상센터 증축공사 | 2018 | 경상남도 진주시 강남로 79 | 증축 지상 3층 / 헬리패드 | |
일산병원 응급 및 감염관리센터 시설확충공사 | 2017 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 | 지상 4층 | |
서울의료원 권역응급의료센터 증축공사 | 2017 | 서울특별시 중랑구 신내로 156 (신내2택지개발지구 내) | 지상 3층 | |
성남시 의료원 | 2016 | 경기도 성남시 수정구 수정로 171번길 10 (태평동3309) | 지하4층, 지상2층 | |
일산병원 증축공사 및 본관 리노베이션 설계용역 | 2015 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100(백석동) | 지상 13층 / 지하 5층 | 828 병상 |
경기도의료원 이천병원 신축 공사 | 2015 | 경기도 이천시 관고동 | 지상 6층 / 지하 2층 | 400 병상 |
한양대학교 한마음 병원 신축 | 2015 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로 682번길 21 | 지상 9층 / 지하 3층 | |
헌법재판소 증축공사 | 2015 | 서울특별시 종로구 재동 83 (가회로 15) | 지상 3층 / 지하 2층 | |
안산대학교 시흥 유베스트 종합병원 | 2014 | 경기도 시흥시 정왕동 | 지상 12층 / 지하 2층 | 400 병상 |
국립마산병원 현대화 임대형 민간투자시설 사업 | 2013 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포로 215 | 지상 7층 / 지하 1층 | 354 병상 |
영주 적십자병원 신축공사 (BTL) | 2013 | 경상북도 영주시 가흥동 산676-2번지 일원 | 지상 4층 / 지하 2층 | 152 병상 |
한양대학교 구리병원 별관 신축(당선작) | 2012 | 경기도 구리시 | 5층 / 3,555평 | |
볼리비아 오루로 보건의료시스템 향상 및 의료인력 역량강화사업 | 2012 | Murula Avenue between Calle Antofagasta and San Felipe, Oruro | 지상 2층 | 102 병상 |
국립암센터 부속병원 신관 증축공사 | 2012 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 | 신관동 지상 7층 / 지하 3층 | 200 병상 |
강남구 노인전문병원 신축 임대형 민간투자사업(BTL) | 2011 | 서울특별시 강남구 세곡동 202일대 | 지상 5층 / 지하 2층 | 306 병상 |
서귀포의료원 신축공사(BTL) | 2010 | 제주특별자치도 서귀포시 동흥동 | 지상 4층, 지하 2층 | 300 병상 |
대구가톨릭대학교의료원 "류마티스 및 퇴행성 관절염 전문질환센터"
건립 현상설계 | 2009 | 대구광역시 남구 | 지상 7층 / 지하 2층 | 147 병상 |
분당서울대학교병원 증축공사 | 2009 | 경기도 성남시 분당구 | 지상 10층, 지하 3층 | 432 병상 |
대구재활전문산재병원 현상설계 | 2008 | 대구광역시 북구 | 지상 4층, 지하 2층 | 250 병상 |
안산1대학 시흥 유베스트 현상안(당선작) | 2008 | 경기도 시흥시 | 14층 / 17,940평 | 500병상 |
제주국제평화센터 현상설계 | 2002 | 서귀포시 중문동 | 지상 2층 / 지하 1층 | |
국립암센터 | 1999 | 고양시 일산구 | 지상 12층 / 지하 3층
| 500 병상 |
의료보험공단 일산병원(1999 건축문화대상 본상) | 1996 | 경기도 일산시 | 13층 / 31,599평 | 680병상 |
헌법재판소 | 1993 | 서울특별시 종로구 | 지상 5층 / 지하 1층 |
bottom of page